10º Portugal Open Standard e Latinas 2009
Data | Organizador | Associação | Local | |||
26-09-2009 | S. Filarmónica Alunos de Apolo | Lisboa | Pavilhão Ginodesportivo Casal Vistoso | |||
Download | ||||||
Fotos | Videos | Caderno 10º P. Open e IDSF |
Resultados | |||||||||||||
Juvenis | Juniores Ini. | Juniores Open | Juv. Int. | Adultos Ini. | Séniores Ini. | Séniores Open | |||||||
A Juvenis B | Juniores Int. | Juv.Ini. | Juv. Open | Adultos Int. | Séniores Int | Adultos IDSF | |||||||
Lat. | Std |
Competition Listing
Date & Location: | 26.09.09 - Lisboa |
Competition: | Adultos Intermédios Latinas |
Organizer: | S. F. Alunos de Apolo Lisboa |
Master of Ceremony: | Rui Custodio - Portugal |
Chairman: | Alberto Rodrigues - Portugal |
Scrutineer(s): | Carlos Lomba - Portugal |
Adjudicators: | Olga Muller - Germany |
Marina Rodrigues - Portugal | |
Jose Carlos Rodrigues - Portugal |
List of Couples | |||
Place | No. | Name | Country |
1. | 498 | Pedro Santos / Carolina Salgueiro | Vilafranquense |
2. | 515 | Helder Santo / Patricia Henriques | HC Turquel |
3. | 493 | Nelson Araujo / Tânia Araujo | Apolo Gaia |
4. | 500 | Claudio Silva / Mónica Oliveira | Bracaradance |
5. | 492 | Duarte Sousa / Elisabete Pera | Academia PSousa |
6. | 526 | Mário Correia / Ana Silva | Apolo Gaia |
7. | 525 | Vitor Correia / Joana Figueira | Danca Comigo Madeira |
8.- 10. | 491 | André Quintas / Cidália Aguiar | Acad. P. Sousa |
8.- 10. | 530 | Ruben Goncalves / Ana Miguel | Póvoa da Isenta |
8.- 10. | 548 | Antón Lopez / Judith Martinez | Espanha |
11. | 522 | Bruno Pereira / Beatriz Guerra | Scalabis |
12.- 14. | 497 | Paulo Pinto / Susana Goncalves | Apolo Porto |
12.- 14. | 503 | Tiago Ferrao / Filipa Pinto | S. Vicente Paul |
12.- 14. | 509 | Rodolfo Cruz / Ana Lopes | Atl. Vale Santarem |
Competition Listing |
Date & Location: | 26.09.09 - Lisboa |
Competition: | Juniores Iniciados Latinas |
Organizer: | S. F. Alunos de Apolo Lisboa |
Master of Ceremony: | Rui Custodio - Portugal |
Chairman: | Alberto Rodrigues - Portugal |
Scrutineer(s): | Carlos Lomba - Portugal |
Adjudicators: | David Simon - Holanda |
| Anastasia Titkova - Rússia |
| Andrey Todorov - Bulgária |
List of Couples | |||
Place | No. | Name | Country |
1. | 105 | Bernardo Venceslau / Jéssica Silva | HC Turquel |
2. | 206 | Diogo Maximino / Inês Benito | Bejense |
3. | 100 | Marco Ferreira / Raquel Silva | Apolo Gaia |
4. | 207 | Carlos Frazao / Soraia Aniceto | Ribeira de Cima |
5. | 121 | Ion Caus / Daniela Strateciuc | C.F. Ferreiras |
6. | 112 | Marco Frazao / Carolina Silva | Ribeira de Cima |
7. | 208 | Gonçalo Oliveira / Soraia Barnabé | A.D. Paula Manso |
8. | 107 | Rafael Almeida / Rute Neves | Alunos de Apolo |
9.- 10. | 115 | Neftaly Herculano / Joana Cruz | Ac. Scalabis |
9.- 10. | 116 | Diogo Teixeira / Francisca Sousa | Apolo Porto |
11.- 14. | 101 | João Bento / Teresa Joanic | Brejos Azeitao |
11.- 14. | 104 | Ruben Oliveira / Inês Costa | Entroncamento |
11.- 14. | 119 | Simão Cerqueira / Mariana Pereira | Moscavide |
11.- 14. | 122 | Filipe Ferreira / Tânia Rocha | Apolo Gaia |
Ranking Report |
Date & Location: | 26.09.09 - Lisboa |
Competition: | Séniores Iniciados Latinas |
Adjudicators: | A - Jose Carlos Rodrigues - Portugal |
B - David Simon - Holanda | |
C - Anastasia Titkova - Rússia |
Table of Marks | ||||||||
Rank | Couple Country / Club | No. | Rnd. | Séni/I Lat | Rank | |||
A | B | C | Su | |||||
1 | Fernando Teixeira & Olga Brioso Apolo Gaia | 656 | F | * | * | * | 5 | 1 |
| | | | | ||||
2 | António Silva & Adélia Silva Turquel | 641 | F | * | * | * | 10 | 2 |
| | | | | ||||